| Nenngröße | Kettennenndicke | Art.-Nr. | Tragfähigkeit | Maße in [ mm ] | Gewicht | 
         
          |  |  |  | ß = 0° - 45° |  |  |  |  |  |  | 
         
          |  | [ mm ] |  | [ t ] | E | D | F | B | D1 | [ kg ] | 
         
          | 6-8 | 6 | F31846 | 2,36 | 155 | 16 | 70 | 34 | 13 | 1,20 | 
         
          | 8-8 | 8 | F31856 | 4,25 | 192 | 18 | 85 | 40 | 16 | 2,10 | 
         
          | 10-8 | 10 | F31866 | 6,70 | 246 | 22 | 115 | 50 | 18 | 3,80 | 
         
          | 13-8 | 13 | F31876 | 11,20 | 314 | 26 | 140 | 65 | 22 | 7,40 | 
         
          | 16-8 | 16 | F31886 | 17,00 | 365 | 32 | 150 | 70 | 26 | 13,00 | 
         
          | 18-8 | 18 | F31896 | 21,20 | 399 | 36 | 170 | 75 | 32 | 20,00 | 
         
          | 22-8 | 22 | F31906 | 31,50 | 440 | 40 | 170 | 80 | 36 | 29,00 | 
         
          | Technische Änderungen vorbehalten
 |