Aufhängeglieder TWN 0816
··················································································································

Sonder- Aufhängekopf 2-strängig für Einfachkranhaken DIN 15401 ( 16 to, 25 to, 40 to)

 

 

Nenngröße Kranhaken Nr Art.-Nr. Tragfähigkeit Maße in ( mm ) Gewicht
  [ mm ]   [ t ] E D F B D1 F1 B1 [ kg ]
6-8 16 F126910 1,60 314 18 260 140 13 54 25 1,83
6-8 25 F126912 1,60 394 22 340 180 13 54 25 2,70
6-8 40 F126914 1,60 500 26 430 220 16 70 34 5,69
8-8 16 F126920 2,80 330 22 260 140 16 70 34 2,59
8-8 25 F126923 2,80 410 24 340 180 16 70 34 4,13
8-8 40 F126924 2,80 500 26 430 220 16 70 34 5,69
10-8 16 F126930 4,25 330 26 260 140 16 70 34 3,89
10-8 25 F126933 4,25 410 28 340 180 16 70 34 5,43
10-8 40 F126934 4,25 500 30 430 220 16 70 34 7,41
13-8 16 F126940 7,50 345 30 260 140 20 85 40 5,66
13-8 25 F126943 7,50 425 32 340 180 20 85 40 7,59
13-8 40 F126945 7,50 515 34 430 220 20 85 40 10,49
16-8 16 F126950 11,20 400 36 260 140 26 140 65 9,98
16-8 25 F126952 11,20 455 40 340 180 22 115 50 12,09
16-8 40 F126955 11,20 545 42 430 220 22 115 50 15,64
18-8 25 F126960 14,00 455 40 340 180 22 115 50 12,09
18-8 40 F126962 14,00 545 42 430 220 22 115 50 15,64
20-8 25 F126916 17,00 490 45 340 180 32 150 70 18,92
20-8 40 F126917 17,00 570 48 430 220 26 140 65 21,57
22-8 40 F126980 21,20 570 48 430 220 66 140 65 12,57

Technische Änderungen vorbehalten