Aufhängeglieder TWN 0817
··················································································································

Sonder-Aufhängekopf 3 + 4 - strängig f. Einfachkranhaken DIN 15401 ( 16 to, 25 to, 40 to)

 

 

Nenngröße Kranhaken Nr Art.-Nr. Tragfähigkeit Maße in ( mm ) Gewicht
  [ mm ]   [ t ] E D F B D1 F1 B1 [ kg ]
6-8 16 F126964 2,36 330 22 260 140 16 70 34 2,95
6-8 25 F126966 2,36 410 24 340 180 16 70 34 4,13
6-8 40 F126968 2,36 500 26 430 220 16 70 34 5,69
8-8 16 F126974 4,25 330 26 260 140 16 70 34 3,89
8-8 25 F126977 4,25 410 28 340 180 16 70 34 5,43
8-8 40 F126978 4,25 500 30 430 220 16 70 34 7,41
10-8 16 F126984 6,70 345 30 260 140 20 85 40 5,66
10-8 25 F126986 6,70 425 32 340 180 20 85 40 7,59
10-8 40 F126989 6,70 515 34 430 220 20 85 40 10,49
13-8 16 F126927 11,20 400 36 260 140 26 140 65 9,98
13-8 25 F126928 11,20 455 40 340 180 22 115 50 12,09
13-8 40 F126936 11,20 545 42 430 220 22 115 50 15,64
16-8 16 F126938 17,00 400 36 260 140 26 140 65 9,98
16-8 25 F126939 17,00 480 40 340 180 26 140 65 13,61
16-8 40 F126947 17,00 570 42 430 220 26 140 65 17,16
18-8 40 F126948 21,20 580 48 430 220 32 150 70 24,03
20-8 40 F126919 26,50 600 55 430 220 36 170 75 32,58
22-8 40 F126846 31,50 600 55 430 220 36 170 75 32,58

Technische Änderungen vorbehalten