Aufhängeglieder TWN 0823
··················································································································

Aufhängegarnitur für 3- und 4-strängige Anschlagseile nach DIN 3088

 

 

Nenngröße Art.-Nr. Tragfähigkeit Maße in [ mm ] Gewicht
    ß = 0° - 45°                
    [ t ] E D F B D1 F1 B1 [ kg ]
1 F58008 1,80 220 16 110 60 16 110 60 1,6
2 F58012 2,65 245 18 135 75 16 110 60 1,90
3 F58014 4,50 295 22 160 90 18 135 75 3,20
4 F58018 7,50 340 26 180 100 22 160 90 5,40
5 F58022 9,00 380 32 200 110 26 180 100 8,70
6 F58026 12,50 520 36 260 140 36 260 140 19,40

weitere Nenngrößen auf Anfrage

Technische Änderungen vorbehalten