Aufhängeglieder TWN 0831
··················································································································

Aufhängeglied Form A für 1-strängige Anschlagketten

 

 

Nenngröße Kettennenndicke Art.-Nr. Tragfähigkeit Maße in ( mm ) Gewicht
  [ mm ]   [ t ] D F B [ kg ]
6-8 6 F12008 1,12 13 110 60 0,34
8-8 8 F12012 2,00 16 110 60 0,53
10-8 10 F12018 3,15 18 135 75 0,83
13-8 13 F12034 5,30 22 160 90 1,50
16-8 16 F12052 8,00 26 180 100 2,33
18-8 18 F12094 10,00 32 200 110 4,00
20-8 20 F12116 12,50 36 260 140 6,30
22-8 22 F12120 15,00 36 260 140 6,30
26-8 26 F12168 21,20 45 340 180 12,00
28-8 28 F12172 25,00 45 340 180 12,00
32-8 32 F12198 31,50 50 350 190 17,00
36-8 36 F12226 40,00 56 400 200 23,00
40-8 40 F12244 50,00 63 430 220 32,00
45-8 45 F12248 63,00 71 460 250 44,00
50-8 50 F12258 80,00 80 500 270 62,00
56-8 56 F12266 100,00 90 500 270 79,00
weitere Nenngrößen auf Anfrage

Technische Änderungen vorbehalten