SonderschÄkel TWN 0870
··················································································································

 

 

Nenngröße Kettennenndicke Nenngröße Art.-Nr. Tragfähigkeit Maße  in [ mm ] Gewicht
  [ mm ] DIN 82101   [ t ] E D1 D2 C B1 B2 [ kg ]
10-8 10 1 F30311 3,15 49 15 16 32 21 47 0,35
13-8 13 1,6 F30321 5,30 61 19 20 40 27 61 0,74
16-8 16 2,5 F30331 8,00 73 23 24 48 33 75 1,30
18 / 20-8 18 / 20 4 F30341 12,50 91 29 30 60 42 96 2,60
22-8 22 5 F30351 15,00 111 33 36 72 47 107 4,00
26-8 26 6 F30361 21,20 120 37 39 78 53 121 5,70
28-8 28 8 F30371 25,00 140 41 45 90 60 136 10,00
32-8 32 10 F30381 31,50 147 45 48 96 66 150 10,50
36-8 36 12 F30391 40,00 158 50 52 104 73 167 13,90
40-8 40 16 F30401 50,00 185 55 60 120 81 185 20,50
45-8 45 20 F30411 63,00 211 61 68 136 90 206 26,60

Technische Änderungen vorbehalten