rundlitzenseil
··················································································································

6 x 7 (1+6) + Fasereinlage
DIN 3055
 

Technische Änderungen vorbehalten

 

 

Artikelcode Nenndurchmesser Ø Gewicht rechn. Bruchkraft Mindestbruchkraft
Nr. mm ca. kg/ m 1770 N/ mm²
180 kp/ mm ²
1770 N/ mm²
180 kp/ mm ²
kN kp kN kp
01040-020 2 0,0143 2,61 266 2,35 239
01040-030 3 0,0322 5,88 598 5,29 538
01040-040 4 0,0572 10,50 1060 9,41 957
01040-050 5 0,0894 16,30 1660 14,70 1500
01040-060 6 0,1290 23,50 2390 21,10 2150
01040-070 7 0,1750 32,00 3260 28,80 2930
01040-080 8 0,2290 41,80 4250 37,60 3830
01040-090 9 0,2890 52,90 5380 47,60 4840
02040-100 10 0,3570 65,30 6640 58,80 5980
02040-110 11 0,4320 79,10 8040 71,10 7240
02040-120 12 0,5150 94,10 9570 84,70 8610
02040-130 13 0,6040 110 11200 99,40 10100
02040-140 14 0,7010 128 13000 115,00 11700
02040-160 16 0,9150 167 17000 151,00 15300
02040-180 18 1,1600 212 21500 191,00 19400
02040-200 20 1,4300 261 26600 235,00 23900

Technische Änderungen vorbehalten