rundlitzenseil
··················································································································

6 x 7 (1+6) + Stahleinlage Litze
DIN 3055
 

Technische Änderungen vorbehalten

 

 

Artikelcode Nenndurchmesser Ø Gewicht rechn. Bruchkraft Mindestbruchkraft
Nr. mm ca. kg/ m 1770 N/ mm²
180 kp/ mm ²
1770 N/ mm²
180 kp/ mm ²
kN kp kN kp
01080-020 2 0,0157 3,03 313 2,54 258
01080-030 3 0,0354 6,82 696 5,71 581
01080-040 4 0,0629 12,10 1230 10,20 1030
01080-050 5 0,0983 18,90 1930 15,90 1620
01080-060 6 0,1420 27,30 2770 22,90 2320
01080-070 7 0,1930 37,10 3780 31,10 3160
01080-080 8 0,2520 48,50 4930 40,60 4140
01080-090 9 0,3180 61,40 6240 51,40 5230
02080-100 10 0,3930 75,80 7700 63,50 6460
02080-110 11 0,4750 91,70 9330 76,80 7820
02080-120 12 0,5670 109 11100 91,50 9300
02080-130 13 0,6640 128 13000 107 10900
02080-140 14 0,7710 149 15100 124 12600
02080-160 16 1,0100 194 19700 163 16500
02080-180 18 1,2800 246 24900 206 21000
02080-200 20 1,5700 303 30900 254 25800

Technische Änderungen vorbehalten