rundlitzenseil
··················································································································

6 x 19 Filler (1+6+6F+12) + Fasereinlage
DIN 3057
 

Technische Änderungen vorbehalten

 

 

Artikelcode Nenndurchmesser Ø Gewicht rechn. Bruchkraft Mindestbruchkraft
Nr. mm ca. kg/ m 1770 N/ mm²
180 kp/ mm ²
1770 N/ mm²
180 kp/ mm ²
kN kp kN kp
01050-080 8 0,243 44,5 4520 38,3 3890
01050-090 9 0,308 56,3 5730 48,4 4920
02050-100 10 0,380 69,5 7070 59,8 6080
02050-110 11 0,460 84,1 8550 72,3 7360
02050-120 12 0,547 100 10200 86,1 8750
02050-130 13 0,643 117 11900 101 10300
02050-140 14 0,745 136 13900 117 11900
02050-150 15 0,855 156 15900 135 13700
02050-160 16 0,973 178 18100 153 15600
02050-170 17 1,100 201 20400 173 17600
02050-180 18 1,230 225 22900 194 19700
02050-190 19 1,370 251 25500 216 21900
02050-200 20 1,520 278 28300 239 24300
02050-220 22 1,840 336 34200 289 29400
02050-240 24 2,190 400 40700 344 35000
02050-260 26 2,570 470 47800 404 41100
02050-280 28 2,980 545 55400 469 47700
02050-320 32 3,890 712 72400 612 62200
02050-360 36 4,930 901 91600 775 78800
02050-400 40 6,080 1110 113000 956 97300
02050-440 44 7,360 1350 137000 1160 118000

Technische Änderungen vorbehalten