rundlitzenseil
··················································································································

6 x 19 Filler (1+6+6F+12) + Stahleinlage Seil
DIN 3057
 

Technische Änderungen vorbehalten

 

 

Artikelcode Nenndurchmesser Ø Gewicht rechn. Bruchkraft Mindestbruchkraft
Nr. mm ca. kg/ m 1770 N/ mm²
180 kp/ mm ²
1770 N/ mm²
180 kp/ mm ²
kN kp kN kp
01090-080 8 0,267 51,6 5240 41,3 4200
01090-090 9 0,339 65,3 6650 52,3 5310
02090-100 10 0,418 80,6 8200 64,6 6570
02090-110 11 0,506 97,6 9920 78,1 7950
02090-120 12 0,602 116 11800 93 9450
02090-130 13 0,707 136 13800 109 11100
02090-140 14 0,820 158 16100 127 12900
02090-150 15 0,941 181 18400 145 14800
02090-160 16 1,070 206 21000 165 16800
02090-170 17 1,210 233 23700 187 19000
02090-180 18 1,350 261 26600 209 21300
02090-190 19 1,510 291 29600 233 23700
02090-200 20 1,670 323 32800 258 26200
02090-220 22 2,020 390 39700 312 31800
02090-240 24 2,410 464 47200 372 37800
02090-260 26 2,830 545 55400 436 44400
02090-280 28 3,280 632 64300 506 51500
02090-320 32 4,280 826 84000 661 67200
02090-360 36 5,420 1040 106000 837 85100
02090-400 40 6,690 1290 131000 1030 105000
02090-440 44 8,100 1560 159000 1250 127000

Technische Änderungen vorbehalten