Wippe TWN 0882
··················································································································
F = Dicke

 

 

Nenngröße Kettendicke Art.-Nr. Maße  in [ mm ] Gewicht
  [ mm ]   E A D1 D2 B C F [ kg ]
6-8 6 F48300 42 100 14 18 8 11 10 0,40
8-8 8 F48303 56 130 18 22 10 15 12 0,80
10-8 10 F48306 70 160 22 28 13 19 15 1,50
13-8 13 F48309 91 210 28 40 16 25 20 3,40
16-8 16 F48312 110 260 36 42 20 30 25 5,60
18-8 18 F48313 130 290 40 54 23 34 25 8,40
20-8 20 F48322 130 300 42 54 25 35 30 10,90
22-8 22 F48315 140 330 46 56 28 39 35 15,20
26-8 26 F48319 170 390 54 66 33 46 40 24,70
32-8 32 F48321 210 480 68 80 40 54 50 47,40

 

Nenngröße Tragfähigkeit t
Prüfkraft Bruchkraft
  0° - 45° 45°-60° [ kN ] [ kN ] min.
6-8 1,60 1,12 45 71
8-8 2,80 2,00 77,20 124
10-8 4,25 3,15 125 200
13-8 7,50 5,30 210 340
16-8 11,20 8,00 306 490
18-8 14,00 10,00 392 628
20-8 17,00 12,50 490 785
22-8 21,20 15,00 600 950
26-8 30,00 21,20 850 1300
32-8 45,00 31,50 1230 1960

Technische Änderungen vorbehalten