Transport- Ring Schweißausführung TWN 0119
··················································································································

 

 

Nenngröße Art.-Nr. Tragfähigkeit Kennz. Maße  in [ mm ] Gewicht
    [ t ] DSK-N E* F* C L H D B [ kg ]
6-8 F35103 1,12 1 59 31 32 32 28 12 36 0,24
8-8 F35113 2,00 2 69 37 38 38 33 14 42 0,46
10-8 F35123 3,15 3 84 46 45 44 38 18 48 0,63
13-8 F35133 5,30 5 120 69 60 60 51 24 66 1,9
16-8 F35143 8,00 8 127 66 68 65 61 28 72 2,67
22-8 F35163 15,00 15 178 98 96 109 80 39 120 8,09
32-8 F35183 31,50 32 292 174 145 165 118 56 180 27,3
40-8 F35193 50,00 50 370 227 205 180 143 72 230 60

* E-Maß und F-Maß senkrecht zur Anschweißebene

Technische Änderungen vorbehalten