Transport- Öse Schraubausführung TWN 0123
··················································································································

 

 

Nenngröße Art.-Nr. Tragfähigkeit Maße  in [ mm ] Gewicht
    [ t ] E F D T B NG* L SW A [ kg ]
6-8 F34110 1,12 113 52 16 70 34 M16 30 46 60 0,73
6-8 F34115 1,12 153 92 16 110 60 M16 30 46 60 1,00
8-8 F34120 2,00 113 52 16 70 34 M20 38 46 60 0,95
8-8 F34121 2,00 153 92 16 110 60 M20 38 46 60 1,12
8-8 F34122 2,00 113 52 16 70 34 M20 30 46 60 0,93
10-8 F34130 3,15 128 67 18 85 40 M24 35 46 60 1,04
10-8 F34131 3,15 153 92 18 110 60 M24 45 46 60 1,39

* Srew Size

Technische Änderungen vorbehalten