THI-LOK Verbindungsglied TWN 0829
··················································································································

 

 

Nenngröße Kettennenndicke Art.-Nr. Tragfähigkeit Maße  in [ mm ] Gewicht
  [ mm ]   [ t ] E G A C [ kg ]
6-8 6 F30800 1,12 43 17 59 45 0,09
7-8 7 F30005 1,50 56 17 75 47 0,16
8-8 8 F30810 2,00 60 18 79 50 0,19
10-8 10 F30820 3,15 75 22 99 63 0,35
13-8 13 F30830 5,30 98 28 128 80 0,73
16-8 16 F30840 8,00 110 33 148 98 1,38
18-8 18 F30850 10,00 122 36 165 110 1,86
20-8 20 F30855 12,50 134 45 185 122 2,34
22-8 22 F30860 15,00 145 44 198 132 3,16
26-8 26 F30870 21,20 164 55 225 156 5,00
32-8 32 F30880 31,50 192 65 268 192 9,33

Technische Änderungen vorbehalten