tragfähigkeit >
Anschlagketten nach Güteklasse 8 nach DIN 5688
··················································································································

Technische Änderungen vorbehalten

 

 

  Tragfähigkeit in kg
Kettendurchmesser einsträngig zweisträngig drei- und viersträngig
ß 0 - 45° ß 45 - 60° ß 0 - 45° ß 45 - 60°
6 1.120 1.600 1.120 2.360 1.700
7 1.500 2.120 1.500 3.150 2.240
8 2.000 2.800 2.000 4.250 3.000
10 3.150 4.250 3.150 6.700 4.750
13 5.300 7.500 5.300 11.200 8.000
16 8.000 11.200 8.000 17.000 11.800
18 10.000 14.000 10.000 21.200 15.000
20 12.500 17.000 12.500 26.500 19.000
22 15.000 21.200 15.000 31.500 22.400

Technische Änderungen vorbehalten