tragfähigkeit >
anschlagseile nach din 3088
··················································································································

Technische Änderungen vorbehalten

 

 

  Tragfähigkeit in kg
Seilnenndurchmesser einsträngig zweisträngig drei- und viersträngig
ß 0 - 45° ß 45 - 60° ß 0 - 45° ß 45 - 60°
8 560 800 560 1.180 850
10 850 1.200 850 1.800 1.250
12 1.250 1.750 1.250 2.650 1.900
14 1.700 2.400 1.700 3.550 2.500
16 2.240 3.150 2.240 4.500 3.350
18 2.800 4.000 2.600 6.000 4.200
20 3.550 5.000 3.550 7.500 5.000
22 4.250 6.000 4.250 9.000 6.300
24 5.000 7.000 5.000 10.500 7.500
26 6.000 8.500 6.000 12.500 8.500
28 6.700 9.500 6.700 14.500 10.000
32 9.000 12.500 9.000 19.000 13.500
36 11.200 16.000 11.200 23.600 17.000
40 14.000 19.000 14.000 29.000 21.000

Technische Änderungen vorbehalten