tragfähigkeit >
Endlos - Rundschlingen nach DIN 61360
··················································································································

Technische Änderungen vorbehalten

 

 

Tragfähigkeit mit einer Endlos- Rundschlinge in kg Tragfähigkeit mit zwei Endlos- Rundschlingen in kg
  einfach umlegt mit Neigungswinkel Neigungswinkel
einfach direkt einfach geschnürt
bis 0° über 7° bis 45° über 45° bis 60° bis 45° über 45° bis 60° direkt bis 45° geschnürt bis 45° direkt über 45° bis 60° geschnürt über 45° bis 60°
1.000 800 2.000 1.400 1.000 700 500 1.400 1.120 1.000 800
2.000 1.600 4.000 2.800 2.000 1.400 1.000 2.800 2.240 2.000 1.600
3.000 2.400 6.000 4.200 3.000 2.100 1.500 4.200 3.360 3.000 2.400
4.000 3.200 8.000 5.600 4.000 2.800 2.000 5.600 4.480 4.000 3.200
5.000 4.000 10.000 7.000 5.000 3.500 2.500 7.000 5.600 5.000 4.000
6.000 4.800 12.000 8.400 6.000 4.200 3.000 8.400 6.720 6.000 4.800
8.000 6.400 16.000 11.200 8.000 5.600 4.000 11.200 8.960 8.000 6.400
10.000 8.000 20.000 14.000 10.000 7.000 5.000 14.000 11.200 10.000 8.000
12.000 9.600 24.000 16.800 12.000 8.400 6.000 16.800 13.440 12.000 9.600
15.000 12.000 30.000 21.000 15.000 10.500 7.500 21.000 16.800 15.000 12.000
20.000 16.000 40.000 28.000 20.000 14.000 10.000 28.000 22.400 20.000 16.000
25.000 20.000 50.000 35.000 25.000 17.500 12.500 35.000 28.000 25.000 20.000
30.000 24.000 60.000 42.000 30.000 21.000 15.000 42.000 33.600 30.000 24.000

Technische Änderungen vorbehalten