Aufhängeglieder TWN 0815
··················································································································

Sonder- Aufhängekopf 1-strängig für Einfachkranhaken DIN 15401 ( 16 to, 25 to, 40 to)

 

 

Nenngröße Kranhaken Nr Art.-Nr. Tragfähigkeit Maße in ( mm ) Gewicht
      ß = 0° - 45°                
    [ t ] E D F B D1 F1 B1 [ kg ]
6-8 16 F126840 1,12 314 18 260 140 13 54 25 1,65
6-8 25 F126842 1,12 394 20 340 180 13 54 25 2,52
6-8 40 F126844 1,12 484 22 430 220 13 54 25 3,70
8-8 16 F126850 2,00 330 22 260 140 16 70 34 2,59
8-8 25 F126853 2,00 394 20 340 180 13 54 25 2,52
8-8 40 F126854 2,00 484 22 430 220 13 54 25 3,70
10-8 16 F126860 3,15 330 22 260 140 16 70 34 2,59
10-8 25 F126862 3,15 410 24 340 180 16 70 34 3,77
10-8 40 F126864 3,15 500 26 430 220 16 70 34 5,33
13-8 16 F126870 5,30 - 26 260 140 3,17
13-8 25 F126873 5,30 410 28 340 180 16 70 34 5,07
13-8 40 F126874 5,30 500 30 430 220 16 70 34 7,05
16-8 16 F126880 8,00 - 30 260 140 4,30
16-8 25 F126883 8,00 425 32 340 180 20 85 40 6,91
16-8 40 F126885 8,00 515 34 430 220 20 85 40 9,81
18-8 16 F126890 10,00 400 36 260 140 26 140 65 8,16
18-8 25 F126892 10,00 455 40 340 180 22 115 50 11,03
18-8 40 F126895 10,00 545 42 430 220 22 115 50 14,58
20-8 25 F126900 12,50 - 40 340 180 - - - 9,97
20-8 40 F126902 12,50 - 42 430 220 - - - 13,52
20-8 25 F126904 15,00 - 40 340 180 - - - 9,97
22-8 40 F126906 15,00 - 42 430 220 - - - 13,52

Technische Änderungen vorbehalten