Aufhängeglied Form A für 2-sträninge Anschlagketten TWN 0832
·································································································································

 

 

Nenngröße Kettennenndicke Art.-Nr. Tragfähigkeit Maße  in in (mm) Gewicht
  [ mm ]   [ t ] D F B [ kg ]
6-8 6 F12014 1,60 13 110 60 0,34
8-8 8 F12020 2,80 18 135 75 0,83
10-8 10 F12036 4,25 22 160 90 1,50
13-8 13 F12054 7,50 26 180 100 2,33
16-8 16 F12096 11,20 32 200 110 4,00
18-8 18 F12118 14,00 36 260 140 6,30
20-8 20 F12152 17,00 40 300 160 9,00
22-8 22 F12170 21,20 45 340 180 12,00
26-8 26 F12200 30,00 50 350 190 17,00
28-8 28 F12202 33,50 50 350 190 17,00
32-8 32 F12228 45,00 56 400 200 23,00
36-8 36 F12246 56,00 63 430 220 32,00
40-8 40 F12250 71,00 71 460 250 44,00
45-8 45 F12260 90,00 80 500 270 62,00
50-8 50 F12268 112,00 90 500 270 79,00
56-8 56 F12274 140,00 100 550 300 108,00

weitere Nenngrößen auf Anfrage

Technische Änderungen vorbehalten