Haken TWN 0798
··················································································································

Sicherheitshaken mit Öse

 

 

Nenngröße Kettennenndicke Art.-Nr. Tragfähigkeit Maße  in [ mm ] Gewicht
  [ mm ]   [ t ] E D G H C [ kg ]
6-8 6 Z07274 1,12 106 22,5 28 22 15 0,48
7/8-8 8 Z07275 2,00 133 24 35 25 20 0,82
10-8 10 Z07276 3,15 167 32 45 35 27 1,65
13-8 13 Z07277 5,30 208 39 54 41 33 3,12
16-8 16 Z07278 8,00 250 49 67 54 39 5,88
18 / 20-8 18 / 20-8 Z03344 12,50 275 66 78 53 56 7,80
22-8 22-8 Z03329 15,00 317 71 94 72 58 15,00
 

Technische Änderungen vorbehalten