Anschlagketten EN 818-2 / TW 0805
··················································································································

 

 

Nenngröße Art.-Nr. Kettenenenndicke   Teilung innere Breite äußere Breite Tragfähigkeit Gewicht
ca./app.
[ kg / m ]
new/self col. RAL 9005 d Abw./tol. p Abw./tol. w1 min. w2 w2 max. [ t ]
6-8 F01452 F01453 6,00 0,2 18,00 0,5 8,00 21,0 21,6 1,12 0,8
7-8 F01458 F01459 7,20 0,2 21,80 0,6 9,45 24,5 25,2 1,50 1,1
8-8 F01464 F01465 8,00 0,3 24,00 0,7 10,80 28,0 28,8 2,00 1,4
10-8 F01469 F01470 10,00 0,4 30,00 0,9 13,50 35,0 36,0 3,15 2,2
13-8 F01474 F01475 13,00 0,5 39,00 1,0 17,50 45,5 46,8 5,30 3,8
16-8 F01479 F01480 16,00 0,6 48,00 1,4 21,50 56,6 57,6 8,00 5,7
18-8 F01484 F01485 18,00 0,9 54,00 1,6 24,30 63,0 64,8 10,00 7,3
20-8 F01494 F01495 20,00 1,0 60,00 1,8 27,00 70,0 72,0 12,50 9,0
22-8 F01499 F01500 22,00 1,1 66,00 2,0 29,50 77,0 79,2 15,00 10,9
26-8 F01514 F01515 26,00 1,3 78,00 2,3 35,00 91,0 93,6 21,20 15,2
28-8* F01519 F01520 28,00 1,4 84,00 2,5 37,80 98,0 100,8 25,00 17,6
32-8 F01524 F01525 32,00 1,6 96,00 2,9 43,20 112,0 115,0 31,50 23,0
36-8 F01529 F01530 36,00 1,8 108,00 3,2 48,50 126,0 130,0 40,00 29,0
40-8* F01534 F01535 40,00 2,0 120,00 3,6 54,00 140,0 144,0 50,00 36,0
45-8* F01539 F01540 45,00 2,3 135,00 4,1 61,00 157,5 162,0 63,00 45,5
50-8* F01545 F01546 50,00 2,5 150,00 4,5 67,50 175,0 180,0 80,00 56,0
56-8* F01555 F01556 56,00 2,8 168,00 5,0 75,60 196,0 201,6 100,00 72,5
63-8* - F01566 63,00 3,2 190,00 6,0 88,00 220,0 230,0 125,00 89,0
71-8* - F01576 71,00 3,6 210,00 6,0 99,00 250,0 260,0 160,00 110,0

Bruchdehnung, naturschwarz 25% min., andere Oberflächen 20 % min.
Verhältnis der Trag- zu Fertigkeitsprüf- zu Bruchspannung = 1 : 2,5 : 4 (200 : 500 : 800 N/mm²) ; Durchbiegung min. f = 0,8 x d

* für Kettengehänge in geschweißter Ausführung

Technische Änderungen vorbehalten