Spiralseile
··················································································································

1 x 7 (1+6)
DIN 3052
  Technische Änderungen vorbehalten

 

 

Artikelcode Nenndurchmesser Ø Gewicht rechn. Bruchkraft Mindestbruchkraft
Nr. mm ca. kg/ m 1770 N/ mm²
180 kp/ mm ²
1770 N/ mm²
180 kp/ mm ²
kN kp kN kp
01010-006 0,6 0,00181 0,385 39,2 0,347 35,3
01010-008 0,8 0,00321 0,685 69,7 0,617 62,7
01010-010 1 0,00502 1,070 109 0,963 98,6
01010-015 1,5 0,01130 2,410 245 2,170 221
01010-020 2 0,02010 4,280 436 3,850 392
01010-025 2,5 0,03140 6,690 681 6,020 613
01010-030 3 0,04520 9,630 980 8,670 882
01010-035 3,5 0,06150 13,100 1330 11,800 1206
01010-040 4 0,08030 17,100 1740 15,400 1570
01010-045 4,5 0,10200 21,700 2210 19,500 1980
01010-050 5 0,12600 26,800 2720 24,100 2450
01010-060 6 0,18100 38,500 3920 34,700 3530
01010-070 7 0,24600 52,400 5340 47,200 4800
01010-080 8 0,32100 68,500 6970 61,700 6270
01010-090 9 0,40700 86,700 8820

78,000

7940
01010-100 10 0,50200 107,000 10900 96,300 9800

Technische Änderungen vorbehalten