Spiralseile
··················································································································

1 x 19 (1+6+12)
DIN 3053
 

Technische Änderungen vorbehalten

 

 

Artikelcode Nenndurchmesser Ø Gewicht rechn. Bruchkraft Mindestbruchkraft
Nr. mm ca. kg/ m 1770 N/ mm²
180 kp/ mm ²
1770 N/ mm²
180 kp/ mm ²
kN kp kN kp
01012-010 1 0,00495 1,06 107 0,93 94,5
01012-015

1,5

0,01110 2,38 242 2,09 213
01012-020 2 0,01980 4,23 430 3,72 378
01012-025 2,5 0,03100 6,61 671 5,81 591
01012-030 3 0,04460 9,51 967 8,37 851
01012-035 3,5 0,06070

12,90

1320 11,40 1160
01012-040 4 0,07930 16,90 1720 14,90 1510
01012-050 5 0,12400 26,40 2690 23,20 2360
01012-060 6 0,17800 38,10 3870 33,50 3400
01012-070 7 0,24300 51,80 5260 45,60 4630
01012-080 8 0,31700 67,60 6870 59,50 6050
01012-090 9 0,40100 85,60 8700 75,30 7660
02012-100 10 0,49500 106 10700 93 9450
02012-110 11 0,59900 128 13000 112 11400
02012-120 12 0,71300 152 15500 134 13600

Technische Änderungen vorbehalten