Spiralseile
··················································································································

1 x 37 (1+6+12+18)
DIN 3054
  Technische Änderungen vorbehalten

 

 

Artikelcode Nenndurchmesser Ø Gewicht rechn. Bruchkraft Mindestbruchkraft
Nr. mm ca. kg/ m 1770 N/ mm²
180 kp/ mm ²
1770 N/ mm²
180 kp/ mm ²
kN kp kN kp
01013-030 3 0,0440 9,39 954 8,16 830
01013-040 4 0,0782 16,70 1700 14,50 1480
01013-050 5 0,1220 26,10 2650 22,70 2310
01013-060 6 0,1760 37,50 3820 32,70 3320
01013-070 7 0,2400 51,10 5190 44,40 4520
01013-080 8 0,3130 66,80 6780 58,10 5900
01013-090 9 0,3960 84,50 8590 73,50 7470
02013-100 10 0,4890 104 10600 90,70 9220
02013-120 12 0,7040 150 15300 131 13300
02013-140 14 0,9580 204 20800 178 18100
02013-160 16 1,2500 267 27100 232 23600
02013-180 18 1,5800 338 34300 294 29900
02013-200 20 1,9600 417 42400 363 36900

Technische Änderungen vorbehalten