rundlitzenseil
··················································································································

6 x 19 Seale (1+9+9) + Fasereinlage
DIN 3058
 

Technische Änderungen vorbehalten

 

 

Artikelcode Nenndurchmesser Ø Gewicht rechn. Bruchkraft Mindestbruchkraft
Nr. mm ca. kg/ m 1770 N/ mm²
180 kp/ mm ²
1770 N/ mm²
180 kp/ mm ²
kN kp kN kp
01051-060 6 0,134 24,5 2490 21,1 2140
01051-070 7 0,183 33,4 3390 28,7 2920
01051-080 8 0,238 43,6 4430 37,5 3810
01051-090 9 0,302 55,2 5610 47,4 4830
02051-100 10 0,373 68,1 6930 58,6 5960
02051-110 11 0,451 82,4 8380 70,9 7210
02051-120 12 0,537 98,1 9980 84,3 8580
02051-130 13 0,630 115 11700 99 10100
02051-140 14 0,730 134 13600 115 11700
02051-150 15 0,838 153 15600 132 13400
02051-160 16 0,954 174 17700 150 15300
02051-170 17 1,080 197 20000 169 17200
02051-180 18 1,210 221 22400 190 19300
02051-190 19 1,350 246 25000 211 21500
02051-200 20 1,490 272 27700 234 23800
02051-220 22 1,800 330 33500 283 28800
02051-240 24 2,150 392 39900 337 34300
02051-260 26 2,520 460 46800 396 40300
02051-280 28 2,920 534 54300 459 46700
02051-320 32 3,820 698 71000 600 61000
02051-360 36 4,830 883 89800 759 77200

Technische Änderungen vorbehalten