rundlitzenseil
··················································································································

6 x 19 Seale (1+9+9) + Stahleinlage Seil
DIN 3058
 

Technische Änderungen vorbehalten

 

 

Artikelcode Nenndurchmesser Ø Gewicht rechn. Bruchkraft Mindestbruchkraft
Nr. mm ca. kg/ m 1770 N/ mm²
180 kp/ mm ²
1770 N/ mm²
180 kp/ mm ²
kN kp kN kp
01091-060 6 0,147 28,4 2890 22,8 2310
01091-070 7 0,201 38,7 3930 31,0 3150
01091-080 8 0,262 50,6 5140 40,5 4110
01091-090 9 0,332 64,0 6510 51,2 5220
02091-100 10 0,410 79,0 8040 63,3 6440
02091-110 11 0,496 95,6 9720 76,5 7790
02091-120 12 0,590 114 11600 91,1 9270
02091-130 13 0,693 134 13600 107 10900
02091-140 14 0,803

155

15800 124 12600
02091-150 15 0,922 178 18100 142 14500
02091-160 16 1,050

202

20500 162 16500
02091-170 17 1,190

228

23200 183 18600
02091-180 18 1,330 256 26000 205 20800
02091-190 19 1,490 285 29000 228 23200
02091-200 20 1,640 316 32100 253 25700
02091-220 22 1,980 382 38900 306 31100
02091-240 24 2,370 455 46300 364 37000
02091-260 26 2,770 534 54300 428 43500
02091-280 28 3,210 620 63000 496 50400
02091-320 32 4,200 809 82400 640 65900
02091-360 36 5,310 1020 104000 820 83400

Technische Änderungen vorbehalten