rundlitzenseil
··················································································································

6 x 19 Standard (1+6+12) + Fasereinlage
DIN 3060
  Technische Änderungen vorbehalten

 

 

Artikelcode Nenndurchmesser Ø Gewicht rechn. Bruchkraft Mindestbruchkraft
Nr. mm ca. kg/ m 1770 N/ mm²
180 kp/ mm ²
1770 N/ mm²
180 kp/ mm ²
kN kp kN kp
01042-030 3 0,0311 5,69 579 4,9 498
01042-040 4 0,0554 10,10 1030 8,7 885
01042-050 5 0,0865 15,80 1610 13,6 1380
01042-060 6 0,1250 22,80 2320 19,6 1990
01042-070 7 0,1700 31,00 3150 26,7 2710
01042-080 8 0,2210 40,50 4120 34,8 3540
01042-090 9 0,2800 51,20 5210 44,1 4480
02042-100 10 0,3460 63,30 6420 54,4 5530
02042-110 11 0,4190 76,50 7780 65,8 6690
02042-120 12 0,4980 91,10 9260 78,3 7970
02042-130 13 0,5850 107 10900 91,9 9350
02042-140 14 0,6780 124 12600 107 10800
02042-160 16 0,8860 162 16500 139 14200
02042-180 18 1,1200 205 20800 176 17900
02042-200 20 1,3800 253 25700 218 22100
02042-220 22 1,6700 306 31100 263 26800
02042-240 24 1,9900 364 37000 313 31900
02042-260 26 2,3400 428 43500 368 37400
02042-280 28 2,7100 496 50400 426 43400
02042-320 32 3,5400 648 65900 557 56600
02042-360 36 4,4800 820 83400 705 71700
02042-400 40 5,5400 1010 103000 870 88500
02042-440 44 6,7000 1220 125000 1050 107000
02042-480 48 7,9700 1460 148000 1250 127000
02042-520 52 9,3600 1710 174000 1470 150000
02042-560 56 10,9000 1980 202000 1710 173000

Technische Änderungen vorbehalten