Ringgabel TWN 0812
··················································································································

 

 

Nenngröße Kettennenndicke Art.-Nr. Tragfähigkeit Maße  in [ mm ] Gewicht
  [ mm ]   [ t ] E D1 D2 B [ kg ]
6-8 6 F31700 1,12 31 17 39 8 0,10
8-8 8 F31710 2,00 37 21 50 11 0,20
10-8 10 F31720 3,15 46 26 62 14 0,40
13-8 13 F31730 5,30 59 33 79 18 0,87
16-8 16 F31740 8,00 75 42 99 22 1,60
18-8 18 F31750 10,00 79 47 111 25 2,50
22-8 22 F31760 15,00 100 55 136 31 3,80

Technische Änderungen vorbehalten