Transport- Ring Schraubausführung TWN 0122
··················································································································

 

 

Nenngröße Art.-Nr. Tragfähigkeit Kennz. Maße  in [ mm ] Gewicht
    [ t ] DSK-N E F A C L D B NG Screw Size [ kg ]
10-8 F35070 3,15 3 112 57 90 38 130 18 40 M16 1,54
13-8 F35075 5,30 5 149 79 115 48 165 22 50 M20 2,83
16-8 F35080 8,00 8 183 93 150 62 212 26 65 M30 5,87
22-8 F35095 15,00 15 226 114 175 72 255 36 75 M36 11,20
26-8 F35098 21,20 20 272 142 200 90 295 45 95 M42 19,30
28-8 F35101 25,00 25 272 142 200 90 295 45 95 M45 20,20
32-8 F35102 31,50 32 336 193 230 100 330 48 110 M56 31,70
34-8 F35085 36,00 36 336 193 230 100 330 48 110 M56 31,70

* E-Maß und F-Maß senkrecht zur Anschweißebene

Technische Änderungen vorbehalten