Verkürzungseinheit für Aufhängekopf TWN 0896
··················································································································

 

 

Nenngröße Kettennenndicke Art.-Nr. Tragfähigkeit Maße  in [ mm ] Gewicht
  [ mm ]   [ t ] E E1 E2 B-Glied [ kg ]
6-8 6 F08876 1,12 135 31 60 Ø 10 x 44 x 20 0,32
8-8 8 F08877 2,00 170 38 78 Ø 13 x 54 x 25 0,68
10-8 10 F08878 3,15 215 46 99 Ø 16 x 70 x 34 1,41
13-8 13 F08879 5,30 270 59 126 Ø 18 x 85 x 40 2,60
16-8 16 F08880 8,00 341 76 150 Ø 22 x 115 x 50 4,60
18-8 18 F08882 10,00 362 79 168 Ø 22 x 115 x 50 6,30
22-8 22 F08883 15,00 460 100 210 Ø 32 x 150 x 70 12,00

Technische Änderungen vorbehalten