tragfähigkeit >
Hebebänder nach DIN 61360
··················································································································

Technische Änderungen vorbehalten

 

 

Tragfähigkeit mit einem Hebeband in kg        Tragfähigkeit mit zwei Hebebänder in kg
    einfach umlegt mit Neigungswinkel Neigungswinkel
einfach direkt einfach geschnürt bis 0° über 7° bis 45° über 45° bos 60° direkt bis 45° geschnürt bis 45° direkt über 45° bis 60° geschnürt über 45° bis 60°
1.000 800 2.000 1.400 1.000 1.400 1.120 1.000 800
2.000 1.600 4.000 2.800 2.000 2.800 2.240 2.000 1.600
3.000 2.400 6.000 4.200 3.000 4.200 3.360 3.000 2.400
4.000 3.200 8.000 5.600 4.000 5.600 4.480 4.000 3.200
5.000 4.000 10.000 7.000 5.000 7.000 5.600 5.000 4.000
6.000 4.800 12.000 8.400 6.000 8.400 6.720 6.000 4.800
8.000 6.400 16.000 11.200 8.000 11.200 8.960 8.000 6.400
10.000 8.000 20.000 14.000 10.000 14.000 11.200 10.000 8.000

Technische Änderungen vorbehalten