Tragfähigkeit in T-Anschlagart:geschnürt
··················································································································

 

 

1-Strang 2-Strang Kranzkette geschnürt

Neigungswinkel ß 0° - 45° 45° - 60°
Belastungsfaktor 0,8 1,12 0.8 1,6
Nenngröße Kettennenndicke        
6-8 6 0,90 1,25 0,90 1,80
7-8 7 1,25 1,70 1,25 2,50
8-8 8 1,60 2,24 1,60 3,15
10-8 10 2,50 3,55 2,50 5,00
13-8 13 4,25 6,00 4,25 8,50
16-8 16 6,30 9,00 6,30 12,50
18-8 18 8,00 11,20 8,00 16,00
20-8 20 10,00 14,00 10,00 20,00
22-8 22 11,80 17,00 11,80 23,60
26-8 23 17,00 23,60 17,00 33,50
28-8* 28 20,00 28,00 20,00 40,00
32-8 32 25,00 35,50 25,00 50,00
36-8 36 31,50 45,00 31,50 63,00
40-8* 40 40,00 56,00 40,00 80,00
45-8 45 50,00 71,00 50,00 100,00
50-8* 50 63,00 90,00 63,00 125,00
56-8* 56 80,00 112,00 80,00 160,00

Technische Änderungen vorbehalten
Neigungswinkel ß über 60° sind unzulässig.
* Diese Kettengehänge sind nur in geschweisster Ausführung lieferbar. Auf Wunsch sind auch alle anderen Nenndicken in geschweisster Ausführung lieferbar.